生产设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 功能 | 数量 | 出厂编号 | 生产日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗山数控车床 | PM5100LMB | 韩国 | 车铣钻 | 1 | ML0299-000103 | 2019.6 |
| 2 | 斗山数控车床 | PUMA GT4100 | 韩国 | 机械加工 | 1 | ML0284-000088 | 2023.8 |
| 3 | 斗山数控车床 | PUMA GT3100 | 韩国 | 机械加工 | 1 | ML0311-000699 | 2023.4 |
| 4 | 三轴加工中心 | VMC-L1160 | 日本 | 车铣钻 | 1 | 2003312071 | 2020.4 |
| 5 | 三轴加工中心 | VMC-850E | 沈阳 | 车铣钻 | 1 | B31600395 | 2016.11 |
| 6 | 数控车床 | CK6150 | 常州 | 机械加工 | 1 | 0605065 | 2023.6 |
| 7 | 数控车床 | CK6180 | 沂水 | 机械加工 | 1 | 450 | 2021.6 |
| 8 | 数控管螺纹车床 | QKX1334B | 上海名晶 | 螺纹加工 | 1 | 701804 | 2015.1 |
| 9 | 数控车床 | CK7915 | 长城 | 机械加工 | 1 | CH-1524 | 2009.09 |
| 10 | 数控车床 | CAK5085S | 沈阳 | 机械加工 | 1 | A5190021600S | 2019.1 |
| 11 | 普车 | CW6180 | 山东沂水 | 机械加工 | 1 | 317 | 2019.11 |
| 12 | 液压机 | Y32-200T | 无锡 | 机械加工 | 1 | 200828 | 2020.8 |
| 13 | 拧扣机 | SM273-60 | 甘肃 | 拧接 | 1 | 20230808 | 2023.8 |
| 14 | 数控磨床 | M1432B | 上海 | 机械加工 | 1 | 2083 | 2008.12 |
| 15 | 数控刨床 | B665 | 湖南安江 | 机械加工 | 1 | 2040 | 2007.4 |
| 16 | 数控镗铣床 | X5032 | 黄山皖南 | 机械加工 | 1 | 216294 | 2011.12 |
| 17 | 数控钻床 | ZK5140B | 宁夏银川 | 机械加工 | 1 | 213011 | 2013.3 |
| 18 | 平板硫化机 | 无 | 青岛 | 硫化 | 1 | 2017086 | 2017.8 |
| 19 | 热处理设备 | 210 | 振江 | 热处理 | 1 | 219 | 2015.8 |
| 20 | 喷砂机 | TS-PY1010A | 常州 | 表面处理 | 1 | 2018316 | 2018.3 |
| 21 | 喷漆机 | 无 | 常州 | 喷漆 | 1 | 无 | 2019.7 |
| 22 | 喷标机 | 无 | 厦门 | 喷标 | 1 | 无 | 2022.6 |
| 23 | 钢标机 | 无 | 常州 | 钢印 | 1 | 无 | 2018.5 |
| 24 | 数控锯床 | SZ-400 | 绍兴 | 锯切 | 2 | 无 | 2017..5 |
| 25 | 焊接机 | WS300S | 深圳 | 焊接 | 1 | 无 | 2018.7 |
